31
Total Trades
1
Traders
30
/
1
Buys / Sells
Accumulating
Congress Sentiment
Buy Volume: $3,000,000
Sell Volume: $0
Top Traders
Recent Trades
| Date | Trader | Type | Amount | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Chadha Anil D Insider | SELL | - | 2026-09-14 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
Showing 20 of 31 trades
Corporate Events SEC 8-K Filings
Material corporate events reported to the SEC
Departure/Appointment of Directors or Officers; Regulation FD Disclosure
5.02,7.01,9.01
REGIONS FINANCIAL CORP
2026-08-11
SEC Filing →
Results of Operations and Financial Condition; Regulation FD Disclosure
2.02,7.01,9.01
REGIONS FINANCIAL CORP
2026-07-17
SEC Filing →