30
Total Trades
1
Traders
30
/
0
Buys / Sells
Accumulating
Congress Sentiment
Buy Volume: $3,000,000
Sell Volume: $0
Top Traders
Recent Trades
| Date | Trader | Type | Amount | Filed |
|---|---|---|---|---|
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
| - | Neal Patrick MD, Facs Dunn ? | BUY | $50,001-100,000 | 2026-06-23 |
Showing 20 of 30 trades
Corporate Events SEC 8-K Filings
Material corporate events reported to the SEC
Results of Operations and Financial Condition; Regulation FD Disclosure
2.02,7.01,9.01
REGIONS FINANCIAL CORP
2026-07-17
SEC Filing →