Track the Dirtiest Traders in Washington

See what Congress is buying before everyone else. Real-time Congressional stock trading data.

108
Politicians Tracked
9,566
Total Trades
25
Trades (24h)

Trading Activity (Last 7 Days)

Buy vs Sell

Top Traders by Volume

View Full Leaderboard →
Rank Name Party Total Volume Trades Last Trade
#1 Nancy Pelosi D $46,875,026 20 2026-01-16
#2 Gilbert Cisneros D $11,976,922 845 2026-06-30
#3 April Mcclain Delaney D $2,328,121 242 2026-06-17
#4 Cleo Fields D $2,789,522 48 2026-06-15
#5 Markwayne Mullin R $2,332,022 45 2025-12-29
#6 Kevin Hern R $2,226,509 22 2026-03-24
#7 Tim Moore R $1,704,024 54 2026-04-07
#8 Jonathan Jackson D $1,682,022 46 2026-04-24
#9 Josh Gottheimer D $1,187,564 127 2026-06-17
#10 Kelly Louise Morrison D $808,002 5 2026-03-15

Recent Trades

View All Trades →
DIS
Roeder Paul M 2026-07-15
SELL
DIS
WOODFORD BRENT 2026-07-15
SELL
SELL
GILD
Mercier Johanna 2026-07-15
SELL
SELL