60
Total Trades
1
Traders
60
/
0
Buys / Sells
Accumulating
Congress Sentiment
Buy Volume: $900,000
Sell Volume: $0
Top Traders
Recent Trades
| Date | Trader | Type | Amount | Filed |
|---|---|---|---|---|
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
| - | Mark Alford ? | BUY | $1,001-15,000 | 2026-03-31 |
Showing 20 of 60 trades